茨城の求人
茨城県内の医師求人情報を掲載しています。(毎月更新)
総求人数:78病院でXXX名募集中!(令和7年10月1日現在)
求人数(0名)
XXX + XXX
の求人情報はありません。条件を変えて再度検索してください。
| 病院名 | 所在地 | 求人診療科 | 求人数 | 病床数 | 救急指定 | 担当課 | 役職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛正会記念茨城福祉医療センター | 水戸市 | 神経内科 | 1 | 135床 | 総務課 | 人材育成・人事確保担当 | 佐藤 守 | |
| 愛正会記念茨城福祉医療センター | 水戸市 | 小児科 | 1 | 135床 | 総務課 | 人材育成・人事確保担当 | 佐藤 守 | |
| アイビークリニック | ひたちなか市 | 呼吸器内科 | 1 | 55床 | 事務部 | 事務課長 | 吉田 和宏 | |
| アイビークリニック | ひたちなか市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 55床 | 事務部 | 事務課長 | 吉田 和宏 | |
| アイビークリニック | ひたちなか市 | 外科 | 1 | 55床 | 事務部 | 事務課長 | 吉田 和宏 | |
| アイビークリニック | ひたちなか市 | 整形外科 | 1 | 55床 | 事務部 | 事務課長 | 吉田 和宏 | |
| 青柳病院 | 水戸市 | 内科(一般・総合) | 1 | 60床 | 事務 | 事務長 | 本橋 明徳 | |
| 青柳病院 | 水戸市 | 外科 | 1 | 60床 | 事務 | 事務長 | 本橋 明徳 | |
| 石岡第一病院 | 石岡市 | 内科(一般・総合) | 2 | 126床 | 二次救急 | 事務部 | 事務部長 | 長谷川 篤史 |
| 石岡第一病院 | 石岡市 | 小児科 | 1 | 126床 | 二次救急 | 事務部 | 事務部長 | 長谷川 篤史 |
| 石岡第一病院 | 石岡市 | 外科 | 1 | 126床 | 二次救急 | 事務部 | 事務部長 | 長谷川 篤史 |
| 石岡第一病院 | 石岡市 | 整形外科 | 2 | 126床 | 二次救急 | 事務部 | 事務部長 | 長谷川 篤史 |
| 石崎病院 | 東茨城郡茨城町 | 精神科 | 2 | 291床 | 事務 | 事務長 | 渡邉 富士子 | |
| 茨城県立こども病院 | 水戸市 | 小児科(小児総合診療科1、小児血液腫瘍科1、小児精神神経発達科1、新生児科1) | 4 | 115床 | 事務局総務課 | 藤澤 卓也 | ||
| 茨城県立こども病院 | 水戸市 | 小児外科(小児脳神経外科) | 1 | 115床 | 事務局総務課 | 藤澤 卓也 | ||
| 茨城県立こども病院 | 水戸市 | 救急科(小児救急・集中治療科) | 1 | 115床 | 事務局総務課 | 藤澤 卓也 | ||
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 呼吸器内科 | 2 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 消化器内科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 神経内科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 精神科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 循環器外科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 脳神経外科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 麻酔科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 救急科 | 2 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | リハビリテーション科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 総合診療科 | 2 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 緩和ケア内科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 感染症内科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 内分泌代謝・糖尿病内科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 乳腺外科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 放射線診断科・放射線治療科(各1) | 2 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 病理診断科 | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城県立中央病院 | 笠間市 | 臨床検査センター | 1 | 500床 | 二次救急 | 総務課 | 採用担当 | |
| 茨城西南医療センター病院 | 猿島郡境町 | 消化器内科(胃腸内科) | 2 | 358床 | 三次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 佐藤 稔 |
| 茨城西南医療センター病院 | 猿島郡境町 | 麻酔科 | 1 | 358床 | 三次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 佐藤 稔 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 内科(一般・総合) | 1 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 呼吸器内科 | 2 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 腎臓内科 | 2 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 神経内科 | 2 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 整形外科 | 1 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 産婦人科 | 3 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 泌尿器科 | 2 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 脳神経外科 | 1 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 救急科 | 3 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 総合診療科 | 2 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 牛久愛和総合病院 | 牛久市 | 当直医師 | 1 | 489床 | 二次救急 | 人事課 | 事務長 | 中野 達也 |
| 江戸崎病院 | 稲敷市 | 内科(一般・総合) | 1 | 227床 | 事務長 | 伴田 卓 | ||
| 大洗海岸病院 | 東茨城郡大洗町 | 内科(一般・総合) | 1 | 177床 | 二次救急 | 法人事務局 | 事務局長 | 澁澤 一三 |
| 大洗海岸病院 | 東茨城郡大洗町 | 整形外科 | 1 | 177床 | 二次救急 | 法人事務局 | 事務局長 | 澁澤 一三 |
| 大山病院 | 常陸太田市 | 内科(一般・総合) | 1 | 90床 | 救急告示病院 | 事務長代理 | 伴苗 真夕美 | |
| 大山病院 | 常陸太田市 | 循環器内科 | 1 | 90床 | 救急告示病院 | 事務長代理 | 伴苗 真夕美 | |
| 大山病院 | 常陸太田市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 90床 | 救急告示病院 | 事務長代理 | 伴苗 真夕美 | |
| 大山病院 | 常陸太田市 | 消化器外科(胃腸外科) | 2 | 90床 | 救急告示病院 | 事務長代理 | 伴苗 真夕美 | |
| 大山病院 | 常陸太田市 | 眼科 | 1 | 90床 | 救急告示病院 | 事務長代理 | 伴苗 真夕美 | |
| 小川南病院 | 小美玉市 | 内科(一般・総合) | 1 | 90床 | 総務課 | 事務長 | 大森 信樹 | |
| 鹿島神宮前病院 | 鹿嶋市 | 内科(一般・総合) | 1 | 170床 | 事務長 | 湯谷 和人 | ||
| 鹿島神宮前病院 | 鹿嶋市 | 療養病床 | 1 | 170床 | 事務長 | 湯谷 和人 | ||
| 鹿島神宮前病院 | 鹿嶋市 | 老健 | 1 | 170床 | 事務長 | 湯谷 和人 | ||
| 勝田病院 | ひたちなか市 | 整形外科 | 2 | 85床 | 二次救急 | 事務部 | 事務長 | 中村 正行 |
| 神栖済生会病院 | 神栖市 | 呼吸器内科 | 2 | 179床 | 二次救急 | 事務部総務課 | 総務課長代行 | 小松崎 政之 |
| 神栖済生会病院 | 神栖市 | 消化器内科(胃腸内科) | 2 | 179床 | 二次救急 | 事務部総務課 | 総務課長代行 | 小松崎 政之 |
| 神栖済生会病院 | 神栖市 | 腎臓内科 | 2 | 179床 | 二次救急 | 事務部総務課 | 総務課長代行 | 小松崎 政之 |
| 神栖済生会病院 | 神栖市 | 整形外科 | 3 | 179床 | 二次救急 | 事務部総務課 | 総務課長代行 | 小松崎 政之 |
| 神栖済生会病院 | 神栖市 | 眼科 | 1 | 179床 | 二次救急 | 事務部総務課 | 総務課長代行 | 小松崎 政之 |
| 神立病院 | 土浦市 | 内科(一般・総合) | 1 | 160床 | 二次救急 | 事務部 | 事務長 | 荒蒔 昌希 |
| 神立病院 | 土浦市 | 整形外科 | 1 | 160床 | 二次救急 | 事務部 | 事務長 | 荒蒔 昌希 |
| 神立病院 | 土浦市 | リハビリテーション科 | 1 | 160床 | 二次救急 | 事務部 | 事務長 | 荒蒔 昌希 |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 内科(一般・総合) | 2 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 呼吸器内科 | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 循環器内科 | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 腎臓内科 | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 糖尿病内科(代謝内科) | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 小児科 | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 整形外科 | 2 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 産婦人科 | 2 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 眼科 | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 泌尿器科 | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 脳神経外科 | 2 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 麻酔科 | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 北茨城市民病院 | 北茨城市 | 健診 | 1 | 183床 | 二次救急 | 経営企画課長 | 佐藤 裕之 | |
| 木根淵外科胃腸科病院 | 坂東市 | 内科(一般・総合) | 1 | 60床 | 二次救急 | 事務長 | 稲田 司 | |
| 木根淵外科胃腸科病院 | 坂東市 | 消化器外科(胃腸外科) | 1 | 60床 | 二次救急 | 事務長 | 稲田 司 | |
| 木根淵外科胃腸科病院 | 坂東市 | 整形外科 | 1 | 60床 | 二次救急 | 事務長 | 稲田 司 | |
| 協和中央病院 | 筑西市 | 内科(一般・総合) | 2 | 199床 | 二次救急 | 事務部長 | 門馬 敏郎 | |
| 協和中央病院 | 筑西市 | 外科 | 2 | 199床 | 二次救急 | 事務部長 | 門馬 敏郎 | |
| 協和中央病院 | 筑西市 | 整形外科 | 2 | 199床 | 二次救急 | 事務部長 | 門馬 敏郎 | |
| 協和中央病院 | 筑西市 | 脳神経外科 | 2 | 199床 | 二次救急 | 事務部長 | 門馬 敏郎 | |
| 協和中央病院 | 筑西市 | 救急科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部長 | 門馬 敏郎 | |
| 協和中央病院 | 筑西市 | 麻酔科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部長 | 門馬 敏郎 | |
| 栗田病院 | 那珂市 | 精神科 | 1 | 203床 | 事務部 | 事務長 | 樋山 慶樹 | |
| 県北医療センター高萩協同病院 | 高萩市 | 内科(一般・総合) | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 郡司 誉夫 |
| 県北医療センター高萩協同病院 | 高萩市 | 循環器内科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 郡司 誉夫 |
| 県北医療センター高萩協同病院 | 高萩市 | 消化器内科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 郡司 誉夫 |
| 県北医療センター高萩協同病院 | 高萩市 | 外科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 郡司 誉夫 |
| 県北医療センター高萩協同病院 | 高萩市 | 消化器外科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 郡司 誉夫 |
| 県北医療センター高萩協同病院 | 高萩市 | 産婦人科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 郡司 誉夫 |
| 県北医療センター高萩協同病院 | 高萩市 | 麻酔科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務部 | 事務副部長 | 郡司 誉夫 |
| 古河赤十字病院 | 古河市 | 整形外科 | 1 | 200床 | 二次救急 | 事務部 | 総務課長 | 秋山 和夫 |
| 古河総合病院 | 古河市 | 内科(一般・総合) | 2 | 234床 | 二次救急 | 事務長 | 堀井 勝徳 | |
| 古河総合病院 | 古河市 | 循環器内科 | 1 | 234床 | 二次救急 | 事務長 | 堀井 勝徳 | |
| 古河総合病院 | 古河市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 234床 | 二次救急 | 事務長 | 堀井 勝徳 | |
| 古河総合病院 | 古河市 | 糖尿病内科(代謝内科) | 1 | 234床 | 二次救急 | 事務長 | 堀井 勝徳 | |
| 古河総合病院 | 古河市 | 小児科 | 1 | 234床 | 二次救急 | 事務長 | 堀井 勝徳 | |
| 国立病院機構 茨城東病院 | 那珂郡東海村 | 呼吸器内科 | 2 | 346床 | 二次救急 | 管理課 | 庶務 | 野崎 |
| 国立病院機構 茨城東病院 | 那珂郡東海村 | 循環器内科 | 2 | 346床 | 二次救急 | 管理課 | 庶務 | 野崎 |
| 国立病院機構 茨城東病院 | 那珂郡東海村 | 小児科 | 2 | 346床 | 二次救急 | 管理課 | 庶務 | 野崎 |
| 国立病院機構 茨城東病院 | 那珂郡東海村 | 呼吸器外科 | 2 | 346床 | 二次救急 | 管理課 | 庶務 | 野崎 |
| 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター | 土浦市 | 消化器内科(胃腸内科) | 3 | 250床 | 二次救急 | 管理課 | 庶務係長 | 森山 皓平 |
| 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター | 土浦市 | 糖尿病内科(代謝内科) | 1 | 250床 | 二次救急 | 管理課 | 庶務係長 | 森山 皓平 |
| 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター | 土浦市 | 乳腺外科 | 1 | 250床 | 二次救急 | 管理課 | 庶務係長 | 森山 皓平 |
| 国家公務員共済組合連合会 水府病院 | 水戸市 | 内科(一般・総合) | 1 | 131床 | 二次救急 | 事務部 | 事務部長 | 浅海 正 |
| 国家公務員共済組合連合会 水府病院 | 水戸市 | 整形外科 | 1 | 131床 | 二次救急 | 事務部 | 事務部長 | 浅海 正 |
| 湖南病院 | 下妻市 | 内科(一般・総合) | 1 | 126床 | 救急告示病院 | 総務 | 総務課 | 武井 麻純 |
| 小山記念病院 | 鹿嶋市 | 循環器内科 | 1 | 224床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 花香 淳一 |
| 小山記念病院 | 鹿嶋市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 224床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 花香 淳一 |
| 小山記念病院 | 鹿嶋市 | 産婦人科 | 1 | 224床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 花香 淳一 |
| 猿島厚生病院 | 古河市 | 精神科 | 1 | 235床 | 事務部 | 課長 | 浅井 力 | |
| 志村病院 | 水戸市 | 内科(一般・総合) | 1 | 70床 | 事務長 | 菊池 光徳 | ||
| 志村病院 | 水戸市 | 神経内科 | 1 | 70床 | 事務長 | 菊池 光徳 | ||
| 志村病院 | 水戸市 | 消化器外科(胃腸外科) | 1 | 70床 | 事務長 | 菊池 光徳 | ||
| 志村病院 | 水戸市 | 整形外科 | 1 | 70床 | 事務長 | 菊池 光徳 | ||
| 志村病院 | 水戸市 | 麻酔科 | 1 | 70床 | 事務長 | 菊池 光徳 | ||
| 志村大宮病院 | 常陸大宮市 | 内科(一般・総合) | 1 | 178床 | 理事長室 | 理事長室長 | 猿田 秀子 | |
| 志村大宮病院 | 常陸大宮市 | 循環器内科 | 1 | 178床 | 理事長室 | 理事長室長 | 猿田 秀子 | |
| 志村大宮病院 | 常陸大宮市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 178床 | 理事長室 | 理事長室長 | 猿田 秀子 | |
| 志村大宮病院 | 常陸大宮市 | 神経内科 | 1 | 178床 | 理事長室 | 理事長室長 | 猿田 秀子 | |
| 志村大宮病院 | 常陸大宮市 | 整形外科 | 1 | 178床 | 理事長室 | 理事長室長 | 猿田 秀子 | |
| 下館病院 | 筑西市 | 精神科 | 2 | 154床 | 事務部 | 副院長 | 澤部 芳久 | |
| 城南病院 | 水戸市 | 内科(一般・総合) | 1 | 113床 | 救急告示病院 | 人事部 | 部長 | 中山 弘子 |
| 城南病院 | 水戸市 | リハビリテーション科 | 1 | 113床 | 救急告示病院 | 人事部 | 部長 | 中山 弘子 |
| 聖麗メモリアル病院 | 日立市 | 循環器内科 | 1 | 72床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 鈴木 規夫 |
| 聖麗メモリアル病院 | 日立市 | 神経内科 | 1 | 72床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 鈴木 規夫 |
| 聖麗メモリアル病院 | 日立市 | 脳神経外科 | 1 | 72床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 鈴木 規夫 |
| 聖麗メモリアル病院 | 日立市 | 放射線科 | 1 | 72床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 鈴木 規夫 |
| 聖麗メモリアル病院 | 日立市 | 麻酔科 | 1 | 72床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 鈴木 規夫 |
| 総和中央病院 | 古河市 | 整形外科 | 1 | 113床 | 救急告示病院 | 事務部長 | 児矢野 実 | |
| 総和中央病院 | 古河市 | リハビリテーション科 | 1 | 113床 | 救急告示病院 | 事務部長 | 児矢野 実 | |
| 村立東海病院 | 那珂郡東海村 | 内科(一般・総合) | 2 | 80床 | 救急告示病院 | 事務部 | 事務部長 | 櫻井 文雄 |
| 村立東海病院 | 那珂郡東海村 | 整形外科 | 1 | 80床 | 救急告示病院 | 事務部 | 事務部長 | 櫻井 文雄 |
| 高須病院 | 鉾田市 | 内科(一般・総合) | 1 | 55床 | 二次救急 | 統括事務長 | 伊藤 善朗 | |
| 瀧病院 | 北茨城市 | 内科(一般・総合) | 1 | 114床 | 事務部 | 事務部長 | 前野 利彦 | |
| 瀧病院 | 北茨城市 | 整形外科 | 1 | 114床 | 事務部 | 事務部長 | 前野 利彦 | |
| 田尻ヶ丘病院 | 日立市 | 内科(一般・総合) | 1 | 270床 | 総務部 | 総務副部長 | 福地 なほ子 | |
| 田尻ヶ丘病院 | 日立市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 270床 | 総務部 | 総務副部長 | 福地 なほ子 | |
| 田尻ヶ丘病院 | 日立市 | 腎臓内科 | 1 | 270床 | 総務部 | 総務副部長 | 福地 なほ子 | |
| 立川記念病院 | 笠間市 | 整形外科 | 1 | 115床 | 二次救急 | 事務部 | 事務課長 | 大森 啓史 |
| 丹野病院 | 水戸市 | 内科(一般・総合) | 1 | 138床 | 救急告示病院 | 事務長 | 田中 秀人 | |
| 丹野病院 | 水戸市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 138床 | 救急告示病院 | 事務長 | 田中 秀人 | |
| 筑波病院 | つくば市 | 呼吸器内科 | 1 | 199床 | 救急告示病院 | 医事課 | 係長 | 筧田 樹子 |
| 筑波病院 | つくば市 | 循環器内科 | 1 | 199床 | 救急告示病院 | 医事課 | 係長 | 筧田 樹子 |
| 筑波病院 | つくば市 | 神経内科 | 1 | 199床 | 救急告示病院 | 医事課 | 係長 | 筧田 樹子 |
| 筑波学園病院 | つくば市 | 内科(一般・総合) | 2 | 331床 | 二次救急 | 人事部 | 部長 | 笹島 智 |
| 筑波学園病院 | つくば市 | 循環器内科 | 1 | 331床 | 二次救急 | 人事部 | 部長 | 笹島 智 |
| 筑波学園病院 | つくば市 | 消化器内科(胃腸内科) | 2 | 331床 | 二次救急 | 人事部 | 部長 | 笹島 智 |
| 筑波学園病院 | つくば市 | 糖尿病内科(代謝内科) | 1 | 331床 | 二次救急 | 人事部 | 部長 | 笹島 智 |
| 筑波学園病院 | つくば市 | 精神科 | 1 | 331床 | 二次救急 | 人事部 | 部長 | 笹島 智 |
| 筑波学園病院 | つくば市 | 放射線科 | 1 | 331床 | 二次救急 | 人事部 | 部長 | 笹島 智 |
| 筑波学園病院 | つくば市 | 総合診療科 | 1 | 331床 | 二次救急 | 人事部 | 部長 | 笹島 智 |
| 筑波学園病院 | つくば市 | 健診 | 1 | 331床 | 二次救急 | 人事部 | 部長 | 笹島 智 |
| 筑波記念病院 | つくば市 | 内科(一般・総合) | 1 | 487床 | 二次救急 | 総務課 | 主任 | 飯島 学 |
| 筑波記念病院 | つくば市 | 糖尿病内科(代謝内科) | 1 | 487床 | 二次救急 | 総務課 | 主任 | 飯島 学 |
| 筑波記念病院 | つくば市 | 皮膚科 | 1 | 487床 | 二次救急 | 総務課 | 主任 | 飯島 学 |
| 筑波記念病院 | つくば市 | 精神科 | 1 | 487床 | 二次救急 | 総務課 | 主任 | 飯島 学 |
| 筑波記念病院 | つくば市 | 外科 | 1 | 487床 | 二次救急 | 総務課 | 主任 | 飯島 学 |
| つくば双愛病院 | つくば市 | 内科(一般・総合) | 1 | 176床 | 二次救急 | 総務課 | 尾籠 しのぶ | |
| つくば双愛病院 | つくば市 | 呼吸器内科 | 1 | 176床 | 二次救急 | 総務課 | 尾籠 しのぶ | |
| つくば双愛病院 | つくば市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 176床 | 二次救急 | 総務課 | 尾籠 しのぶ | |
| 筑波東病院 | 土浦市 | 内科(一般・総合) | 1 | 206床 | 事務長代理 | 栗原 みつい | ||
| 筑波東病院 | 土浦市 | 精神科 | 1 | 206床 | 事務長代理 | 栗原 みつい | ||
| 筑波メディカルセンター病院 | つくば市 | 感染症内科 | 2 | 453床 | 三次救急 | 人事課 | 課長 | 後藤 昌弘 |
| 筑波メディカルセンター病院 | つくば市 | 精神科 | 2 | 453床 | 三次救急 | 人事課 | 課長 | 後藤 昌弘 |
| 筑波メディカルセンター病院 | つくば市 | 心臓血管外科 | 2 | 453床 | 三次救急 | 人事課 | 課長 | 後藤 昌弘 |
| 筑波メディカルセンター病院 | つくば市 | 乳腺外科 | 2 | 453床 | 三次救急 | 人事課 | 課長 | 後藤 昌弘 |
| 筑波メディカルセンター病院 | つくば市 | 救急科 | 2 | 453床 | 三次救急 | 人事課 | 課長 | 後藤 昌弘 |
| 筑波メディカルセンター病院 | つくば市 | 集中治療専門 | 2 | 453床 | 三次救急 | 人事課 | 課長 | 後藤 昌弘 |
| 筑波メディカルセンター病院 | つくば市 | 呼吸器外科 | 2 | 453床 | 三次救急 | 人事課 | 課長 | 後藤 昌弘 |
| 取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 取手市 | 内科(一般・総合) | 2 | 199床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 神田 吉也 |
| 取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 取手市 | 呼吸器内科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 神田 吉也 |
| 取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 取手市 | 消化器内科(胃腸内科) | 2 | 199床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 神田 吉也 |
| 取手北相馬保健医療センター医師会病院 | 取手市 | 泌尿器科 | 1 | 199床 | 二次救急 | 事務局 | 事務長 | 神田 吉也 |
| 永井ひたちの森病院 | 日立市 | 内科(一般・総合) | 1 | 228床 | 総務 | 小室 尚平 | ||
| 永井ひたちの森病院 | 日立市 | 心療内科 | 1 | 228床 | 総務 | 小室 尚平 | ||
| 永井ひたちの森病院 | 日立市 | 精神科 | 1 | 228床 | 総務 | 小室 尚平 | ||
| 西山堂慶和病院 | 那珂市 | 内科(一般・総合) | 1 | 199床 | 事務長 | 綿引 正 | ||
| 西山堂慶和病院 | 那珂市 | 神経内科 | 1 | 199床 | 事務長 | 綿引 正 | ||
| 日鉱記念病院 | 日立市 | 内科(一般・総合) | 2 | 98床 | 事務部 | 部長 | 菊池 充範 | |
| 白十字総合病院 | 神栖市 | 内科(一般・総合) | 1 | 304床 | 二次救急 | 事務部長 | 中村 洋一 | |
| 白十字総合病院 | 神栖市 | 小児科 | 1 | 304床 | 二次救急 | 事務部長 | 中村 洋一 | |
| 白十字総合病院 | 神栖市 | 整形外科 | 1 | 304床 | 二次救急 | 事務部長 | 中村 洋一 | |
| 白十字総合病院 | 神栖市 | 産婦人科 | 1 | 304床 | 二次救急 | 事務部長 | 中村 洋一 | |
| 白十字総合病院 | 神栖市 | 脳神経外科 | 1 | 304床 | 二次救急 | 事務部長 | 中村 洋一 | |
| ひたち医療センター | 日立市 | 内科(一般・総合) | 1 | 273床 | 二次救急 | 事務部長 | 後藤 重史 | |
| ひたち医療センター | 日立市 | 呼吸器内科 | 1 | 273床 | 二次救急 | 事務部長 | 後藤 重史 | |
| ひたち医療センター | 日立市 | 麻酔科 | 1 | 273床 | 二次救急 | 事務部長 | 後藤 重史 | |
| ひたち医療センター | 日立市 | 総合診療科 | 1 | 273床 | 二次救急 | 事務部長 | 後藤 重史 | |
| 常陸大宮済生会病院 | 常陸大宮市 | 内科(一般・総合) | 2 | 160床 | 二次救急 | 総務課 | 総務課長 | 平根 和則 |
| 常陸大宮済生会病院 | 常陸大宮市 | 循環器内科 | 2 | 160床 | 二次救急 | 総務課 | 総務課長 | 平根 和則 |
| 常陸大宮済生会病院 | 常陸大宮市 | 整形外科 | 2 | 160床 | 二次救急 | 総務課 | 総務課長 | 平根 和則 |
| 常陸大宮済生会病院 | 常陸大宮市 | 泌尿器科 | 1 | 160床 | 二次救急 | 総務課 | 総務課長 | 平根 和則 |
| 常陸大宮済生会病院 | 常陸大宮市 | 麻酔科 | 1 | 160床 | 二次救急 | 総務課 | 総務課長 | 平根 和則 |
| 日立製作所日立総合病院 | 日立市 | 消化器内科(胃腸内科) | 1 | 651床 | 三次救急 | 総務グループ人事教育係 | 主任 | 柴田 健一 |
| 日立製作所日立総合病院 | 日立市 | 糖尿病内科(代謝内科) | 1 | 651床 | 三次救急 | 総務グループ人事教育係 | 主任 | 柴田 健一 |
| 日立製作所日立総合病院 | 日立市 | 耳鼻いんこう科 | 1 | 651床 | 三次救急 | 総務グループ人事教育係 | 主任 | 柴田 健一 |
| 日立製作所日立総合病院 | 日立市 | 放射線科 | 1 | 651床 | 三次救急 | 総務グループ人事教育係 | 主任 | 柴田 健一 |
| 日立製作所日立総合病院 | 日立市 | リハビリテーション科 | 1 | 651床 | 三次救急 | 総務グループ人事教育係 | 主任 | 柴田 健一 |
| 平間病院 | 下妻市 | 内科(一般・総合) | 1 | 75床 | 二次救急 | 事務部 | 事務部長 | 浅利 泰弘 |
| 平間病院 | 下妻市 | 整形外科 | 1 | 75床 | 二次救急 | 事務部 | 事務部長 | 浅利 泰弘 |
| 袋田病院 | 久慈郡大子町 | 精神科 | 1 | 120床 | 事務課 | 事務長 | 村田 基 | |
